A Campanha Bicicleta nos Planos disponibiliza os Indicadores de Qualidade dos PlanMobs para avaliar os Planos de Mobilidade dos municípios brasileiros nas seguintes modalidades: Bicicleta, Mobilidade a Pé, Transporte Público Coletivo, Transporte Urbano de Cargas e Uso e Ocupação do Solo.
Os Indicadores foram elaborados por instituições especialistas nas suas respectivas áreas.
Qualquer interessado pode aplicar os Indicadores sobre o PlanMob de sua cidade: clique aqui para acessar e saber mais.
No momento são os seguintes os PlanMobs avaliados:
PLANMOBS AVALIADOS PELOS INDICADORES DE QUALIDADE – BICICLETA | ||||||
Colocação | Cidade | UF | Porte | Avaliadora | Nota Final | Avaliação |
1ª | Campina Grande | PB | Média | Minha Campina | 8,49 | Acessar |
2ª | Belo Horizonte | MG | Grande | BH em Ciclo | 8,44 | Acessar |
3ª | Salvador | BA | Grande | Daniel Ortiz (Arquiteto) | 5,09 | Acessar |
4ª | São Luis | MA | Grande | Coletivo Pedal das Minas | 4,99 | Acessar |
5ª | São José dos Campos | SP | Grande | Ciclistas de SJC | 4,98 | Acessar |
6ª | Belém | PA | Grande | Coletivo ParáCiclo | 4,85 | Acessar |
7ª | Manaus | AM | Grande | Pedala Manaus | 4,27 | Acessar |
8ª | Franca | SP | Média | CICLOFRAN – Associação dos Ciclistas de Franca | 1,58 | Acessar |
9ª | Osasco | SP | Grande | Ciclosasco | 0,99 | Acessar |
10ª | Paulista | PE | Média | Bike Anjo e Ameciclo | 0,55 | Acessar |
PLANMOBS AVALIADOS PELOS INDICADORES DE QUALIDADE – MOBILIDADE A PÉ | ||||||
Colocação | Cidade | UF | Porte | Avaliadora | Nota Final | Avaliação |
– | Salvador | BA | Grande | Daniel Ortiz (Arquiteto) | 3,38 | Acessar |
PLANMOBS AVALIADOS PELOS INDICADORES DE QUALIDADE – TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO | ||||||
Colocação | Cidade | UF | Porte | Avaliadora | Nota Final | Avaliação |
– | Salvador | BA | Grande | Daniel Ortiz (Arquiteto) | 4,59 | Acessar |
PLANMOBS AVALIADOS PELOS INDICADORES DE QUALIDADE – TRANSPORTE URBANO DE CARGAS | ||||||
Colocação | Cidade | UF | Porte | Avaliadora | Nota Final | Avaliação |
1ª | Belo Horizonte | MG | Grande | Estudantes Eng. Civil da UniBH | 7,10 | Acessar |
2ª | Contagem | MG | Grande | Estudantes Eng. Civil da UniBH | 6,40 | Acessar |
3ª | Salvador | BA | Grande | Daniel Ortiz (Arquiteto) | 2,03 | Acessar |
PLANMOBS AVALIADOS PELOS INDICADORES DE QUALIDADE – USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | ||||||
Colocação | Cidade | UF | Porte | Avaliadora | Nota Final | Avaliação |
– | Salvador | BA | Grande | Daniel Ortiz (Arquiteto) | 5,94 | Acessar |
.